২নং গোলখালী ইউনিয়নের প্রতিবন্ধী ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা।
হিসাব নং | নাম | গ্রাম | বই নং | মন্তব্য |
প্রতি- ০১ | মোঃ নয়ন | বড় গাবুয়া | ৫৩৭ |
|
প্রতি-০২ | হাসিনারা বেগম | পূর্ব গোলখালী | ১২৬ |
|
প্রতি-০৩ | রাসেদুল হাং | ছোট গাবুয়া | ৫৩২ |
|
প্রতি-০৪ | নাজমা আকতার | কিসমত হরিদবেপুর | ৭৫ |
|
প্রতি-০৫ | আলেনুর বেগম | ছোটগাবুয়া | ২৯ |
|
প্রতি-০৬ | ঝরনা বেগম | বদরপুর | ৫৩৮ |
|
প্রতি-০৭ | ধীরেন ঘরামী | পূর্ব গোলখালী | ১২৭ |
|
প্রতি-০৮ | আফজাল সিকদার | নলুয়াবাগী | ৩৭ |
|
প্রতি-০৯ | মোকলেছুর রহমান | নলুয়াবাগী | ৭০৫ |
|
প্রতি-১০ | মতলেব মৃধা | নলুয়াবাগী | ১৩৭ |
|
প্রতি-১১ | আম্বিয়া | নলুয়াবাগী | ১৩৮ |
|
প্রতি-১২ | মোমেলা বেগম | গোলখালী | ৭৩ |
|
প্রতি-১৩ | আলমাছ মোল্লা | গোলখালী | ৩৪ |
|
প্রতি-১৪ | সহিদুল ইসলাম | গোলখালী | ১২৯ |
|
প্রতি-১৫ | খাদিজা বেগম | গোলখালী | ১৩০ |
|
প্রতি-১৬ | আলমীর হোসেন | কালির চর | ১৩১ |
|
প্রতি-১৭ | আদিল মিয়া | গোলখালী | ৫২৮ |
|
প্রতি-১৮ | বারেক গাজী | কালির চর | ৭০৮ |
|
প্রতি-১৯ | সুমন সরদার | কালির চর | ৫৪০ |
|
প্রতি-২০ | জয়গুন বিবি | বদরপুর | ১২২ |
|
প্রতি-২১ | জাকিনুর বেগম | নলুয়াবাগী | ১৩৫ |
|
প্রতি-২২ | আঃ আজিজ সিকদার | নলুয়াবাগী | ১৪০ |
|
প্রতি-২৩ | তনন বাগমার | বড় গাবুয়া | ৭১ |
|
প্রতি-২৪ | তহসীন খান | বড় গাবুয়া | ৫৩৩ |
|
প্রতি-২৫ | ফাতেমা | হরিদেবপুর | ১২১ |
|
প্রতি-২৬ | আচমা বেগম | হরিদেবপুর | ৭০৯ |
|
প্রতি-২৭ | বাবুল গাজী | হরিদেবপুর | ১২৩ |
|
প্রতি-২৮ | নিলুফা বেগম | চর সুহরী | ২৮ |
|
প্রতি-২৯ | আবুবক্কার | চর সুহরী | ১৩৯ |
|
প্রতি-৩০ | মাহিনুর | চর সুহরী | ৭০৭ |
|
প্রতি-৩১ | লিজা আকতার | চর সুহরী | ৭০৬ |
|
প্রতি-৩২ | এলমা | বড় গাবুয়া | ৩১ |
|
প্রতি-৩৩ | রাহাত খান | বড় গাবুয়া | ৫৩১ |
|
প্রতি-৩৪ | রমেস চন্দ্র হাওলাদার | বড় গাবুয়া | ৫২৯ |
|
প্রতি-৩৫ | মোঃ নান্না সরদার | গোলখালী | ৩২ |
|
প্রতি-৩৬ | আলম হাং | গোলখালী | ৫৪১ |
|
প্রতি-৩৭ | আলী আকবার | নলুয়াবাগী | ৩৬ |
|
প্রতি-৩৮ | লিপি আকাতার | গোলখালী | ৫৩০ |
|
প্রতি-৩৯ | মর্জিনা | গোলখালী | ৩৩ |
|
প্রতি-৪০ | নেপাল মাঝি | বড় গাবুয়া | ৫৩৫ |
|
প্রতি-৪১ | নাজমুল | বড় গাবুয়া | ৫৩৬ |
|
প্রতি-৪২ | মজলু হক হাং | বড় গাবুয়া | ১২৪ |
|
প্রতি-৪৩ | আবু কালম হাং | বড় গাবুয়া | ৭৬ |
|
প্রতি-৪৪ | ফাতেমা বেগম | বড় গাবুয়া | ১২৩ |
|
প্রতি-৪৫ | ছিদ্দিক হাং | বড় গাবুয়া | ৭২ |
|
প্রতি-৪৬ | লতিফ শরীফ | বলই বুনিয়া | ১৩৩ |
|
প্রতি-৪৭ | আবু তালেফ | বলই বুনিয়া | ৭৪ |
|
প্রতি-৪৮ | জহুর জান বিবি | বলই বুনিয়া | ৩৫ |
|
প্রতি-৪৯ | নুর আলম মাদবার | গোলখালী | ১৩২ |
|
প্রতি-৫০ | মোঃ সরাফাত উল্লাহ | বড় গাবুয়া | ৫৩৪ |
|
প্রতি-৫১ | মোসাঃ রাবেয়া | বদরপুর | ৭০(৩য়) |
|
প্রতি-৫২ | শাহিনুর বেগম | বদরপুর | ৭১০ |
|
প্রতি-৫৩ | মোঃ সোহাগ | নলুয়াবাগী | ৫৩৯ |
|
প্রতি-৫৪ | সানিয়া বেগম | বদরপুর | ৩০(২য়) |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস